| Мощность номинальная, кВт | 575 |
| Масса, кг | 2610 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 015665 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 60.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.4 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| Ход поршня (мм) | 185 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 19.6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE1#/14# |
| Вид топлива | Дизельное |
| Техническое обслуживание | 016435;500;1|016435;1 000;1|016435;1 500;1|016436;50;1|016436;500;1|016436;1 000;1|016436;1 500;1|016437;500;1|016437;1 000;1|016437;1 500;1|016439;500;1|016439;1 000;1|016439;1 500;1|016446;50;3|016446;500;3|016446;1 000;3|016446;1 500;3|030313;500;1|030313;1 000;1|030313;1 500;1|038945;50;3|038945;500;3|038945;1 000;3|038945;1 500;3 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 112.3 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности